Резиновые трубки для пищевой промышленности
В наличии
ГОСТ/ТУ: 5496-78
Рабочая среда: пищевые продукты - молоко, вино, питьевая вода и т.д.
Задать вопрос
Дата изменения: 2025-12-10 01:20
| Тип трубки | Наименование трубки | Степень твердости | Температурный интервал работоспо- собности, °С |
Рабочая среда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислотощелочестойкие | М, С | От -30 до +50 | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух, азот и инертные газы |
| 2 | Теплостойкие | М, С | От -30 до +140 | Воздух (при температуре до 90 °С), водяной пар (при температуре до 140 °С) |
| 3 | Морозостойкие | М, С | От -45 до +50 | Воздух, азот, инертные газы |
| 4 | Маслобензостойкие | М, С, П | От -30 до +50 | Масло, бензин |
| 5 | Унифицированные для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4 и для районов с тропическим климатом в изделиях групп I, III, категорий 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15152 | С | От -50 до +50 | То же, что для типов 1, 3, 4, а также дизельные масла и дизельные топлива |
| 6 | Для пищевой промышленности | С | От -30 до +50 | Пищевые продукты |
Размеры поперечного сечения технических резиновых трубок по ГОСТ 5496-78
| Внутренний диаметр, номин., мм | Толщина стенки, номин., мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 1,3 | ||||||
| 3,0 | 1,3; | 2,0 | |||||
| 4,5 | 1,3; | 2,0; | 3,0 | ||||
| 5,0 | 1,3; | 2,0; | 3,0 | ||||
| 6,3 | 1,3; | 2,0; | 3,0 | ||||
| 8,0 | 1,3; | 2,0; | 3,0 | ||||
| 10,0 | 1,3; | 2,0; | 3,0 | ||||
| 12,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0 | |||
| 14,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0 | |||
| 16,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0 | |||
| 18,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0 | |||
| 20,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | |
| 22,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | |
| 25,0 | 2,0; | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | |
| 28,0 | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | ||
| 32,0 | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | ||
| 36,0 | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | ||
| 40,0 | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0 | ||
Технические характеристики
| Наименование показателя | Тип трубок | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| степени твердости | ||||||||||||||||||
| М | С | М | С | М | С | М | С | П | С | С | ||||||||
| группы | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | ||
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 250 | 350 | 300 | 350 | 220 | 250 | 400 | 300 | 190 | 200 | 250 | 250 | |||||
| Твердость в международных единицах IR НД | 40-55 | 55-70 | 40-55 | 55-70 | 40-55 | 55-70 | 35-50 | 50-70 | 65-85 | 55-70 | 50-65 | |||||||
| Изменение относительного удлинения при старении в воздухе при температуре (100±1) °С в течение (24,0±0,5) ч, % | От -40 |
От -30 |
От -40 до +5 | От -35 до +5 | От -40 до +5 | От -35 до +5 | От -40 до +5 | От -35 до +5 | От -40 до +5 | От -35 до +5 | От -40 до +5 | От -35 до +5 | От -40 |
От -60 до +10 | ||||
| Коэффициент теплостойкости, не менее | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Изменение относительного удлинения после воздействия при температуре (23±2) °С в течение (24,0±0,5) ч, %; не менее 20%-ной серной кислоты по ГОСТ 4204 или соляной кислоты по ГОСТ 3118 20%-ной гидроокиси натрия по ГОСТ 4328 | -20 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| -20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Изменение массы образца после воздействия смеси изооктана эталонного по ГОСТ 12433 и толуола по ГОСТ 5789 в соотношении 9:1 (по объему) при температуре (23±2) °С в течение (24,0±0,5) ч, % | - | - | - | - | От -1,0 до +25,0 | От -1,0 до +25,0 | От -1,0 до +25,0 | От -1,0 до +25,0 | - | |||||||||
| Температурный предел хрупкости, °С, не выше | - | - | -50 | -50 | - | - | - | -52 | - | |||||||||
| Цена (для фильтра) | 10500 |
| Тип РТИ | Трубка |
Доставим пищевые резиновые трубки по г. Екатеринбург и РФ транспортными компаниями (ТК)
- Транспортом завода "Элласт РТИ"
- Бесплатная доставка при заказе от 7000 р.
- Самовывоз: бесплатно
Оплата товара пищевые резиновые трубки возможна по безналичному расчету. Подробнее
