Пластины МБС
Листовая резина МБС незаменима при производстве резиносодержащих элементов, в ремонтных работах, которые осуществляются для уплотнения съемных, подвижных, разъемных, неподвижных узлов, деталей механизмов в контакте среды масло-бензин.
Вид изготовления: неформовая (рулонная резина), формовая (прессованный лист).
Обозначение по ГОСТ 7338-90:
2Ф-I-МБС-М-4
Техпластина 2-го класса, формовая, тип I – резиновая, степень твердости мягкая, толщина 4 мм.
Сводные таблицы технических особенностей разных типов техпластин
Обозначение | Толщина, мм | Ширина, мм | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
1Н-I-МБС-М | 1-10 | До 1200 мм | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Н-I-МБС-С | 1-10 | До 1350 мм | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Н-I-МБС-Т | 1-10 | До 1350 мм | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2Н-I-МБС-М | 1-10 | До 1200 мм | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-I-МБС-С | 1-10 | До 1350 мм | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-I-МБС-Т | 1-10 | До 1350 мм | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
Обозначение | Толщина, мм | Ширина, мм | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
Техпластина 2Н-II-МБС-С | 3-10 | До 1200 мм | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
Техпластина 2Н-II-МБС-Т | 3-10 | До 1200 мм | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
Обозначение | Толщина, мм | Размеры, мм* | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
Техпластина 1Ф-I-МБС-М | 2-80 | 300*300 | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Техпластина 1Ф-I-МБС-С | 2-80 | 300*300 | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Техпластина 1Ф-I-МБС-Т | 2-80 | 300*300 | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Техпластина 2Ф-I-МБС-М | 2-80 | 300*300 | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Техпластина 2Ф-I-МБС-С | 2-80 | 300*300 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Техпластина 2Ф-I-МБС-Т | 2-80 | 300*300 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 |
Обозначение | Толщина, мм | Размеры, мм* | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
Техпластина 2Н-II-МБС-C | 2-60 | 300*300 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-60 | 500*500 | ||||
2-60 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Техпластина 2Н-II-МБС-Т | 2-60 | 300*300 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-60 | 500*500 | ||||
2-60 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Толщина | Максимальное количество тканевых прокладок |
---|---|
МБС 5 мм | 1 шт. |
МБС 6 мм | 3 шт. |
МБС 8 мм | 4 шт. |
Техпластины 10 мм | 5 шт. |
12 мм | 7 шт. |
мм | 9 шт. |
20-60 мм | 10 шт |
Подборка по твердости
- Техпластины МБС с твердостью по ШОРу 40-55
- Техпластины МБС с твердостью по ШОРу 55-70
- Техпластины МБС с твердостью по ШОРу 70-90
Подборка по ширине:
- Техпластины МБС шириной 300 мм
- Техпластины МБС шириной 500 мм
- Техпластины МБС шириной 520 мм
- Техпластины МБС шириной 720 мм
- Техпластины МБС шириной 800 мм
- Техпластины МБС шириной 1000 мм
- Техпластины МБС шириной 1100 мм
Подборка по толщине:
- Техпластина МБС толщиной 3 мм
- Техпластина МБС толщиной 4 мм
- Техпластина МБС толщиной 5 мм
- Техпластина МБС толщиной 6 мм
* = возможно изготовления техпластин по Вашим размерам.
Купить техпластины МБС можно в компании «Элласт РТИ». Также компания предлагает изготовление пластин по размерам, предоставленным заказчиком. Вес и цену изделий можно узнать у наших менеджеров.